<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(株)アルケオN事業部 &#187; デジタルギア</title>
	<atom:link href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/category/digitalgear/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archaeo.co.jp/n-div</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 05:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>簡単でも堅牢です！</title>
		<link>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/871</link>
		<comments>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kagaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルギア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archaeo.co.jp/n-div/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[				
				実は、秋口にEeePC-900Aからこの Dell Inspiron Mini 12 に乗り換えました（汗）。ネットブックは、百花繚乱の状態ですので、もはや何を選んでも大差ないと思いますが、やはりキーボ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/IM12_-6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-872" title="IM12_ 6" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/IM12_-6-300x265.jpg" alt="IM12_ 6" width="147" height="130" /></a></p>
				<p>実は、秋口に<a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/306" target="_blank">EeePC-900A</a>からこの <a href="http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/notebooks/laptop-inspiron-12/pd.aspx?refid=laptop-inspiron-12&amp;cs=jpdhs1&amp;s=dhs" target="_blank">Dell Inspiron Mini 12</a> に乗り換えました（汗）。ネットブックは、百花繚乱の状態ですので、もはや何を選んでも大差ないと思いますが、やはりキーボードとモニタサイズが決め手でした。<br />
				マシンパワーは求めませんが、サイズと重さ、費用対効果のバランスから自身初のデルマシンとなりました。</p>
				<p><span id="more-871"></span></p>
				<p>と言っても、例によって当たり前に調達するはずもなく、訳アリ品が比較的流通しているモデル末期製品に的を絞って選定した結果なのですが（笑）。<br />
				余談ながらこのモデルは、OS無しの状態で入手し、手元のXPを載せ、公開されているドライバ類を充ててセットアップしたのもので、実は<a href="http://www.amazon.co.jp/%E4%BB%BB%E5%A4%A9%E5%A0%82-193661011-Wii/dp/B000KFDO3A" target="_blank">任天堂のWii</a>より安価でした（汗）。</p>
				<p>　</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/epass1000d1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-888" title="epass1000d1" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/epass1000d1.jpg" alt="epass1000d1" width="150" height="120" /></a></p>
				<p>さて、今回のテーマは、<a href="http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/notebooks/laptop-inspiron-12/pd.aspx?refid=laptop-inspiron-12&amp;cs=jpdhs1&amp;s=dhs" target="_blank">Dell Inspiron Mini 12</a> ではありません。検証用にこのマシンを使っただけでして、今回フォーカスするのは、USBトークンと呼ばれるセキュリティデバイスです。ご存知の方も多いでしょうし、目新しいものではありませんが、お客様からのご要望で、検証の機会を頂きましたので、ご紹介したいと思います。</p>
				<p>そもそもUSBトークンとは、<a href="http://www.keyman.or.jp/" target="_blank">キーマンズネット</a>の記述を引用させて頂きますと、<span style="color: #ff0000;">『</span><span style="color: #ff0000;">PCのUSB端子に接続して利用する小型の記憶装置。USBメモリと似た形状だが、単にデータを保存するのではなく、OSやネットワーク上のアプリケーションなどにログインするために使う認証用の電子証明書などを保存するものが多い。<br />
				こうしたUSBトークンを導入した場合、USBトークンが認証用の“鍵”として機能し、USBトークンをPCに装着することで認証が行なわれ、OSやアプリケーションへのログインが可能となる。<br />
				通常のID／パスワードによる認証と併用して認証を二重化することで、ID／パスワードが漏洩した場合でも不正利用を防ぐことができる。またUSBトークンには、指紋読み取り装置を搭載し、指紋によるバイオメトリクス認証が可能な製品などもある</span><span style="color: #ff0000;">』</span>という代物なのだそうです。</p>
				<p>少々お惚けが過ぎますが、個人的には全く利用価値を見出していなかったので、縁のない製品カテゴリだなぁ～と思っていたのが、正直なところでした。</p>
				<p>一方で、例えば不特定多数の人が出入りする場所など、無防備な状態にさらされているPCを目にすることは少なくありません。ましてやそこに保全すべきお客さんの個人情報が置かれていたりすると、他人事でなく心配になる時があります。</p>
				<p> </p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/IM12_-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-896" title="IM12_ 4" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/IM12_-4-300x204.jpg" alt="IM12_ 4" width="180" height="122" /></a></p>
				<p>そんな環境向けには、やはり運用が簡単で低コストのツールが現実的なのだと思います。今回ご紹介する<a href="http://www.ftsafe.co.jp/products/securecore.htm" target="_blank">SecureCore</a> は、<span style="color: #0000ff;">　<span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">「Windowsへのログオン時にUSBトークンが挿入されていないとログオンできず、利用中もUSBトークンを抜くとPCロックがかかる。」</span></strong></span></span>というシンプルな製品です。</p>
				<p> </p>
				<p>上の画像は、ソフトをインストールして、USBトークンを挿さずに起動すると表示されるもので、挿入すると通常起動できます。</p>
				<p>インストールは至って簡単なものですが、製品の導入手順は次の通りです。</p>
				<p><strong>1　対象となるクライアントPCにクライアントソフトウェアをインストールする<br />
				2　1.以外に管理作業用PCを決めて、管理ツールソフトウェアをインストールする<br />
				3　USBトークンを実装して利用開始（トークンは、シャットダウン後に抜く）</strong></p>
				<p>これ以外には、特別な装置もシステムも要りませんが、一般的に想定される疑問応答集は以下の通りです。</p>
				<p>1　ユーザにもソフトウェアをアンインストール出来るのか？<br />
				　→Administrator権限が必要なため、ユーザアカウントで利用している限りは不可能です。</p>
				<p>2　PCロック時（利用中に離席するなどUSBトークンを抜いた際など）の影響範囲は？<br />
				　→キーボード操作と画面のみがロックされ、起動中のアプリケーションなどには影響はありません。</p>
				<p>3　セーフモードで起動した場合はどの様な動作をしますか？<br />
				　→セーフモードであっても管理者のみが発行できる<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060414/235357/" target="_blank">ワンタイムパスワード</a>の入力が必要な為、データ漏えいなどを防止できます。</p>
				<p>4　USBトークンを紛失・破損した場合の対処方法は？<br />
				　→管理者より発行したワンタイムパスワードにて利用可能です。ログオン後は、新しいUSBトークンをSecureCoreに登録することができます。</p>
				<p>5　USBトークンの初期化はどの様に行えますか？<br />
				　→社員が退職した場合などは、管理ツールから初期化できるので、USBトークンを納品時の状態に戻せます。<br />
				 </p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/otp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-908" title="otp" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/otp-300x91.jpg" alt="otp" width="210" height="64" /></a></p>
				<p>※番外編として、<a href="http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/business/feature/remote/remotedesktop.mspx" target="_blank">リモートデスクトップ</a>を利用したい時にはどうするのか？</p>
				<p>→外出時に長時間使用出来るワンタイムパスワードを控えておいて、出先からアクセスすることができます。↑の画像は、発行されたワンタイムパスワードの表示サンプルです。</p>
				<p>　<br />
				因みに、管理者専用ツール（SecureCore Admin）は、次のような感じで起動します。<br />
				<a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/sc2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-912" title="sc2" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/sc2-300x121.jpg" alt="sc2" width="300" height="121" /></a></p>
				<p> </p>
				<p>また、<a href="http://e-words.jp/w/PIN.html" target="_blank">Pinロック</a>解除やワンタイムパスワードの発行画面は、以下のようなものです。<br />
				<a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/sc3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-913" title="sc3" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/sc3-300x193.jpg" alt="sc3" width="210" height="135" /></a>　<a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/sc4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-914" title="sc4" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/sc4-300x218.jpg" alt="sc4" width="210" height="153" /></a></p>
				<p> ということで、よほど特殊な運用形態を望まない限りは、標準仕様でカバーできる、というより一般の人には、多機能過ぎない製品の方が「継続的に使ってもらえる」、という意味で導入がスムースな製品だと感じました。<br />
				　</p>
				<p>同種の問題でお悩みのご担当者がおられましたら、<a href="http://www.ftsafe.co.jp/php/tryout/securecore_step1.php" target="_blank">評価キット</a>なども提供されていますので、一度お試しになって見ては如何でしょうか。</p>
				<p>　</p>
				<p>それでは！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もう携帯には戻れない！？</title>
		<link>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/712</link>
		<comments>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/712#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kagaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルギア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archaeo.co.jp/n-div/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[				
				ついにiPhone 3GSです。
				遅まきながら、コイツは本当にスゴイです。
				契約後1カ月にして、ネットブックの出番は激減し、機種変したばかりのCam Woooにいたっては、ビデオカメラ兼 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.apple.com/jp/iphone/iphone-3gs/?cid=MAR-JP-GOOG-IPHONE" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-713" title="iPhone1" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone1-130x130.jpg" alt="iPhone1" width="130" height="130" /></a></p>
				<p>ついにiPhone 3GSです。</p>
				<p>遅まきながら、コイツは本当にスゴイです。<br />
				契約後1カ月にして、ネットブックの出番は激減し、<a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/574" target="_blank">機種変したばかりのCam Wooo</a>にいたっては、ビデオカメラ兼通話（主に着信）専用携帯になってしまいました・・・（汗）。</p>
				<p> </p>
				<p><span id="more-712"></span><br />
				結論から言います。</p>
				<p>この端末は、携帯世代の人だけではなく、PC世代にこそメリットがあるツールです。</p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">①まず圧倒的にレスポンスが良い<br />
				</span></span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">②携帯のようにサービスを使うために月額課金が発生しない<br />
				</span></span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">③PC環境とほぼ同様の感覚で使える<br />
				</span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">④Wi-Fiが標準で利用できる<br />
				</span><span style="font-size: small;">⑤タッチパネルを含め入力インターフェイスが秀逸である</span></span></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">短所としては</span>、</span></span></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">①携帯専用サイトにはアクセスできない<span style="color: #ff6600;">※</span><br />
				②FlashやJava（一部）は表示されない<br />
				③神経質な人には気になるタッチパネルの指紋汚れ</span></span></span></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;">※レビューを見ると評価は微妙なようですが、<a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2009/03/24/021/index.html" target="_blank"> 「Sブラウザ」</a>というアプリケーションを使うと、ソフトバンクモバイル携帯電話向けのWebサイトの一部がiPhoneで閲覧できるようです。評価などで使い勝手を確認してから導入されることをお奨めします。</span></span></p>
				<p>と言った点が挙げられそうですが、もともとiPhoneは、携帯でなくスマートフォンです。当然と言えば当然なのですが、だからこそiPhoneは、携帯世代よりもPC世代にフィットすると思うのです。</p>
				<p><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">　</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">　</span></span></span></p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-714" title="iPhone2" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone2-130x130.jpg" alt="iPhone2" width="130" height="130" /></a></p>
				<p>ということで、まずPC環境で複数のアカウントを使っている小生は、iPhoneにもその一部を移し、出先でも送受信できるように設定しました。<br />
				不要なメールは削除していますが、先日札幌へ出張した際にも、殆どの受信確認やレスポンスは、コイツから行ってしまい、持参したノートPCは出番なしで済みました。</p>
				<p> <br />
				また、添付ファイルもPDFは標準で閲覧可能で、Officeなどのドキュメントも編集できるアプリケーションが存在しますので、かなり使える奴です。しかも起動が早く、アプリケーションのレスポンスも携帯に比べると雲泥の差と言って差し支えないでしょう。</p>
				<p>　</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-717" title="iPhone3" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone3-130x130.jpg" alt="iPhone3" width="130" height="130" /></a></p>
				<p>メールと同様に関心しているのは、ウェブ閲覧の機能です。</p>
				<p>小生は、PCのBookmarkをそのまま移行しましたので、普段と同様の環境で必要な情報収集ができます。<br />
				そうです、見にくい携帯専用サイト（変換バージョン含め）にアクセスする必要がないので、その分のストレスからも解放されました。</p>
				<p>最大の恩恵は、やはりレスポンスが携帯とは比べ物にならないことに尽きると感じます。少なくともここ数年au携帯で感じていた「しょせん携帯なんてのは、このレベルから脱却できないのか！」と言ったイライラを感じなくて済んでいるのです。</p>
				<p>気の短い小生は、レスポンス命で（笑）、「どれほど携帯が多機能になっても、PCの代用にはならない」という確信を持っていましが、コイツのお陰でその前提が根底から覆ってしまいました！！<br />
				　</p>
				<p>機能面で言うと、山ほどありすぎて僅かなスペースではご紹介しきれませんが、メールとウェブ以外で、個人的に使い勝手が良いと思っているのは、実はナビタイムみたいに使える<a href="http://www.apple.com/jp/iphone/iphone-3gs/maps-compass.html" target="_blank">Google Map+コンパス</a>だったりします。もちろんナビタイムのような月額費用は不要です。PC世代の人間に、月額課金のサービスは馴染まないのです！（笑）</p>
				<p>今後検証したいと考えているのは、いわゆるリモートツールとカメラ機能です。<br />
				まずリモートツールですが、弊社でもご紹介している<a href="http://www.archaeo.co.jp/2008/03/post-16.html" target="_blank">MagicConnect</a>に匹敵する、とは言えませんが、取りあえずiPhoneから社内PCにアクセスできるようにしておき、ある程度の制御ができると現場作業時以外は、基本的にノートPCいらずになります。</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-721" title="iPhone4" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/iPhone4-130x130.jpg" alt="iPhone4" width="130" height="130" /></a>　</p>
				<p>で、取りあえずセットアップして見たのは、「<a href="http://www.sofron.co.jp/iphone/iwinremote_ja.html" target="_blank">iWinRemote</a>」というアプリケーションです。<br />
				画像は、表示されたデスクトップですが、ショートカットとして見えている「<a href="http://www.sofron.co.jp/iphone/iwinremote_ja.html" target="_blank">リモートルーペ2.4</a>」は、操作される側のPCに設定したモジュールです。<br />
				残念ながら制御系の機能は限定されるため、想定している使い方には合致しませんでしたが、このカテゴリは、日進月歩ですので、既存アプリケーションも含め、もう少し調べてみたいと思っております。</p>
				<p> <br />
				次にカメラ機能ですが、Cam WoooのHDビデオの検証で忙しく！？、とてもiPhoneのカメラまで手が回りません（笑）。ご専門の方による詳細で分かりやすいレビューがありましたので、特に3GSで機能アップした部分などご興味をお持ちの方は、<a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0906/29/news077.html" target="_blank">コチラの記事</a>をご参照下さい。</p>
				<p>因みに、電話機としては一回も通話していないので確かなことは言えませんが、同時に契約した同僚の話では、ちょっと幅が広いけど普通に使えるそうです（笑）。<br />
				　</p>
				<p>さて、その他の様々なアプリケーションや機能については、多くの方々が紹介されているので、後発の小生は辞退させて頂くとして、例によってコスト負担について少々ご案内したいと思います（汗）。</p>
				<p>まず、au携帯は、仕事上すぐに解約するのはリスクがあるので、当面は2台体制（2キャリア）で行くことにしました。</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/double_teigaku_super/index.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-764" title="double_teigaku_superlight" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/double_teigaku_superlight.gif" alt="double_teigaku_superlight" width="185" height="31" /></a></p>
				<p>そこで・・・今後一切ezwebは使わないと心に誓って、<a href="http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/double_teigaku/index.html" target="_blank">月額2,100円の「ダブル定額」</a><span style="color: #ff6600;">※1</span>から<a href="http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/double_teigaku_super/index.html" target="_blank">月額390円の「ダブル定額スーパーライト」</a>に変更。　　　 　前回の機種変更で、プランそのものは、「<a href="http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/ryokin/simple/index.html" target="_blank">プランSSシンプル</a>」<span style="color: #008000;">※2</span>に変更しましたので、基本使用料は、月額934円です。他に契約上必須となるEZ WINの使用料が、月々300円。その他のオプションサービスは全て解約し、月額の利用料合計は、1,624円（1,705円/税込）に圧縮できました。</p>
				<p><span style="color: #ff6600;">※実際の定額料が2,000円未満の人は、ダブル定額ライトの方がお得ですが、2,000円を超えるユーザーにとってはダブル定額ライトは損で、パケット量にして25,000パケット（ダブル定額ライトで2,000円）以上使っているならば、ダブル定額にした方がお得なのでそうです！<br />
				例えば、ダブル定額ライトで3,000円払っている人がダブル定額にすると2,000円となり1,000円お得に、ダブル定額ライトで4,200円（52,500パケット）ならダブル定額だと2,625円となり<span style="color: #ff0000;">1,575円</span>もお得になるらしい！</span></p>
				<p><span style="color: #008000;">※なお、来週11/9からauでは、月額基本料1,095円/月（EZ WIN利用料込/誰でも割加入時）で、他社携帯へのメールも無料となる、</span><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0910/19/news061.html" target="_blank"><span style="color: #008000;">ガンガンメール「プランEシンプル」</span></a><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #008000;">という料金プランを提供するようです。メール主体で通話は着信が多い、という利用形態の人には、更に月額負担が圧縮できそうなプランになり得るかも知れません。<br />
				</span>　</span></p>
				<p class="img_L"><a href="http://mb.softbank.jp/mb/norikae/tadatomo" target="_blank&quot;"><img class="alignleft size-full wp-image-769" title="tadatomo" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/11/tadatomo2.jpg" alt="tadatomo" width="185" height="58" /></a></p>
				<p>次に9月末契約したiPhoneですが、今回購入を後押ししてくれた「<a href="http://mb.softbank.jp/mb/norikae/tadatomo/#details" target="_blank">ただともプログラム</a>」と<a href="http://mb.softbank.jp/mb/iphone/everybody/" target="_blank">期間限定キャンペーン</a>、<a href="http://mb.softbank.jp/mb/iphone/everybody/price_down.html?keepThis=true&amp;TB_iframe=true&amp;width=700&amp;height=400&amp;scrollBar=1" target="_blank">パケット定額の値下げ</a>などで、フルフルに使っても月額は約6千円ほどになります。<br />
				auでezwebを普通に使い、複数のオプションサービスを利用していた時は、平均して月額8千円ほどの利用料でしたので、今回の契約内容の変更で、月額負担を増やさずに2台（2キャリア）体制が実現できた訳です。</p>
				<p>　</p>
				<p>最後になりますが、iPhoneの発売以降、国内メーカー各社からiPhoneモドキやパクリ機能を搭載した端末まで続々とリリースされる状況を冷めた目で眺めていますと、いつになったらこの種の“いけてるツール”が国内メーカーから出てくるのか？と心配になってしまいます。そろそろモノマネから卒業して欲しいです。<br />
				　</p>
				<p>それでは！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケチケチ自作PC</title>
		<link>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/664</link>
		<comments>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kagaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルギア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archaeo.co.jp/n-div/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[				
				久々にPCを作りました。
				と言っても、2カ月も前のことでして、ネタとしてはちょいと旬を過ぎてしまいました（汗）。
				と言うもの、世の中はすでにWindows７ですし、プロセッサもCore  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/newpc1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-665" title="newpc1" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/newpc1-130x130.jpg" alt="newpc1" width="130" height="130" /></a></p>
				<p>久々にPCを作りました。</p>
				<p>と言っても、2カ月も前のことでして、ネタとしてはちょいと旬を過ぎてしまいました（汗）。<br />
				と言うもの、世の中はすでにWindows７ですし、プロセッサも<strong><a href="http://ascii.jp/elem/000/000/457/457768/" target="_blank">Core i5</a></strong>という新顔が幅を利かせつつあるようですから。</p>
				<p> <span id="more-664"></span>今回のマシン用途は、映像編集兼レンダリングマシンで、主に走らせるのは、Adobe Premiere Pro CS4やIllustrator/Photoshop CS4などの構成で考えていました。</p>
				<p>そこで要件として選定したのは　；</p>
				<p>・プロセッサ　：　<a href="http://www.intel.co.jp/jp/products/processor/core2quad/index.htm" target="_blank">Core 2 Quad<br />
				</a>・メモリ　：　4Ｇ以上<br />
				・ビデオカード　：　<a href="http://ascii.jp/elem/000/000/172/172142/" target="_blank">Radeon HD4650</a>以上<br />
				・光学ドライブ　：　ブルーレイドライブ（8倍速書き込み対応）</p>
				<p>と言ったスペックで部材集めを始めました。<br />
				実際に購入した部品と価格（送料込み）は、以下のリスト通りです。</p>
				<p><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/parts_list1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-676" title="parts_list" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/parts_list1.jpg" alt="parts_list" width="459" height="145" /></a></p>
				<p><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/parts_list.jpg"></a></p>
				<p> パーツの価格は、細かく上下するため、現時点では殆ど参考にはなりませんが、アウトレット品のビデオカードやブルーレイドライブ、プロセッサはオークションで入手したりして、総額は7万円をちょっと超えてしまいました。</p>
				<p>当初の目標は7万円以下だったのですが、モニタを24インチにサイズアップしたことが要因です（汗）。ただ、NTT-Xの特売で購入した液晶モニタ<a href="http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=1451" target="_blank">G2411HD</a>は、かなりお買い得でした ♪</p>
				<p>※選定基準の詳細は長くなりますので、割愛しますが、Q8400は、なかなかグッドバランスのプロセッサです。ケースは電源が貧弱ですが、現在のパーツ構成では、余裕はないものの、どうにか稼働上の問題はなさそうです。<br />
				何と言っても、<a href="http://www.geno-web.jp/Goods/GA09184740.html" target="_blank">オリジナルベアボーン</a>（電源付ケースとG31M-ES2Lの組み合わせにカードリーダ搭載）の9,999円は魅力的でした。現在も時々サイトに登場していますので、手持ち部品で安価に組たい方には悪くない選択肢の一つかと思います。<br />
				なお、今回の選定でハズレた部品を強いて挙げますと、リファビッシュ品だったビデオカード（どうやらAOPEN製品らしい<a href="http://aopen.jp/products/vga/XIAiF465D3-WDCM512X.html" target="_blank">F465D3-WDCM512X</a>）でしょうか。DVIの片チャンネルが少々不安定なのですが、売れ筋でないレアなところが気に入っています。<br />
				　</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/newpc21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-687" title="newpc2" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/10/newpc21-130x130.jpg" alt="newpc2" width="130" height="130" /></a></p>
				<p> <br />
				そして出来上がったマシンです。<br />
				デル辺りで同等スペックのマシンをカスタマイズで調達しようとすると10万は楽に超えますので、手間暇掛けた成果は得られたと自画自賛しきりですが、その時間を本業に投下すべきと言う健全なご指摘は甘んじて受けております（汗）。</p>
				<p> <br />
				因みに、画像にある上段のDVDマルチドライブは、余りものの流用ですが、普段は、メディア単価の高いブルーレイは怖くて使えず、当面はDVDドライブが主役です。</p>
				<p>また、現時点では、Vista Ultimateをマウントしてありますが、遠からず話題のWindows ７に載せ替えてみたいと画策しておりますので、詳細は後日お届けできるかと思います（笑）。</p>
				<p>　</p>
				<p>それでは！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機種変最短記録！？</title>
		<link>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/574</link>
		<comments>http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/574#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kagaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルギア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archaeo.co.jp/n-div/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[				
				4月にau機種変の裏ワザ！？でご紹介しましたが、3か月少々でS001にお別れをし、この度、晴れてCam Wooo に機種変しましたぁ～
				自身の機種変最短記録を更新した訳ですが、記録更新はともかく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://k-tai.hitachi.jp/cam_wooo/index.html" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-602" title="cam-woo1" src="http://www.archaeo.co.jp/n-div/wp-content/uploads/2009/08/cam-woo1-130x130.jpg" alt="cam-woo1" width="130" height="130" /></a></p>
				<p>4月に<a href="http://www.archaeo.co.jp/n-div/archives/328" target="_blank">au機種変の裏ワザ！？</a>でご紹介しましたが、3か月少々で<a href="http://www.sonyericsson.co.jp/product/au/s001/" target="_blank">S001</a>にお別れをし、この度、晴れて<a href="http://k-tai.hitachi.jp/cam_wooo/index.html" target="_blank">Cam Wooo</a> に機種変しましたぁ～<br />
