※支障のあるファイル名や操作履歴は消させて頂きました(笑)。
というほど克明に記録されていましたので・・・
それにしても簡単で運用負荷も軽減できますので、宜しければご検討下さい。
この製品は、デモ機がありますので、実際の操作感を体感して頂けます。
それでは!
●主な機能一覧及び動作環境
| 機能グループ | 機 能 | 概 要 |
| 操作監視 | パソコン操作履歴 | 各パソコンの電源ON/OFF日時、アプリケーションの起動/終了日時、アプリケーション名、ファイル名(操作ウィンドウ名)を記録 |
| 持ち出しパソコン操作履歴 | 社外で使用したパソコンの操作を記録 | |
| 時間外パソコン操作履歴 | 夜間や土日に使用したパソコンの操作を記録 | |
| 印刷履歴 | 各パソコンからの印刷した日時、ドキュメント名、ページ数等を記録 | |
| ファイルアクセス履歴 | 各パソコンで使用したファイルの書き込み、削除等を記録 | |
| 送信メール履歴 | 各パソコンから送信したメールの日時、宛先、件名等を記録 | |
| Webサイトアクセス履歴 | 各パソコンのWebサイトのアクセスを記録 | |
| 外部ネットワーク通信履歴 | 各パソコンの外部ネットワークとの通信を記録 | |
| 未登録パソコン検知 | 管理パソコンとして登録されていないパソコンを検出 | |
| 操作禁止 | 情報持出し禁止 | パソコン単位に指定したドライブへのファイルの書き込み、コピーを禁止 |
| 印刷禁止 | 指定したパソコンからの印刷を禁止 | |
| アプリケーション稼動禁止 | 動作を禁止したいアプリケーションの使用を禁止 | |
| 暗号化 | ファイルの暗号化 | 重要な文書を暗号化して保存 (パソコン機能) |
| レポート | セキュリティレポート | 各種操作監視情報、各種操作禁止違反情報の件数を表示(日次・週次・月次) |
| 詳細レポート | 日単位、パソコン単位の各種操作情報、各種操作禁止違反情報を表示 | |
| E-Mailレポート送信 | E-mailでレポート作成完了を通知 | |
| IT設備管理 | パソコン設備情報 | 各パソコンのハードウェアスペック、空き容量等を表示 |
| アプリケーション一覧 | 各パソコンにインストールされているアプリケーションのバージョンを含む一覧表示 | |
| アプリケーションのインストール状況 | 各パソコンのアプリケーションのインストール、アンインストール状況を表示 |
| 推奨スペック |
| |
| 必要動作環境 |
|
| 推奨スペック |
| |
| 必要動作環境 |
|
